Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 66/25.98 | 76/29.92 | 66/25.98 |
M | 67/26.37 | 78/30.70 | 70/27.55 |
L | 68/26.77 | 80/31.49 | 74/29.13 |
Size | Length(cm)(inch) | Bust(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) |
S | 66/25.98 | 76/29.92 | 66/25.98 |
M | 67/26.37 | 78/30.70 | 70/27.55 |
L | 68/26.77 | 80/31.49 | 74/29.13 |
$ 34.95
$ 39.95